发布时间:2025-02-08 11:14:50
装饰预算表
编号 项目名称 单位 数量 单价 单价细分 合计 人工合计 备注
主要材料 辅助材料费 人工单价
一、 天棚部分
1、 客厅天棚吊顶木龙骨基层 m2 4.05 19.5 9 0.5 10 0 40.5 3*4木条、五厘木夹板
2、 客厅天棚吊顶石膏板封面 m2 4.05 17.34931507 6.849315068 0.5 10 0 40.5 百丽纸面石膏板、专用石膏板螺丝
5、 厨、卫天棚吊顶塑钢扣条 m2 8 59 40 1 18 472 144 100宽铝扣条
6、 天棚点补、腻子3遍 m2 48 4 1 3 192 144 腻子粉、白乳胶、原子灰、胶带、砂纸
7、 天棚乳胶漆4遍 m2 48 4.3 1.3 0 3 206.4 144 宏漆底漆、ICI面漆
二、 墙面部分
1、 厨、卫墙面砖粘贴 m2 21.6 41 25.5 3.5 12 885.6 259.2
2、 阳台墙面砖粘贴 m2 5 41 25.5 5 13 205 65
3、 墙面点补、腻子3遍 m2 130 4 1 0 3 520 390 腻子粉、白乳胶、原子灰、胶带、砂纸
4、 墙面乳胶漆4遍 m2 130 4.3 1.3 0 3 559 390 宏漆底漆、ICI面漆
三、 地面部分
1、 饭厅地面地砖铺贴 张 24 44 25 6 13 1056 312
2、 木地板 m2 40 70 70 0 0 2800 0
3、 厨、卫地面地砖铺贴 m2 8 48 30 5 13 384 104
4、 阳光窗石材铺贴 m2 0.5 140 120 10 10 70 5
5、 踢脚线制作 m 20 11 5 1 5 220 100 9mm木夹板、饰面板、木线条
四、 木作部分
1、 鞋柜制作 m 0.8 335 150 35 150 268 120 15mm木夹板、饰面板、波音片、定制柜门
柜门合页 个 6 2.5 2.5 15
2、 衣柜 m 6 585 400 35 150 3510 900 15mm木夹板、饰面板、波音片、定制柜门
柜门合页 个 1 60 60 60
3、 吊地柜 m 3.4 350 165 35 150 1190 510 15mm木夹板、饰面板、波音片、定制柜门
柜门合页 个 1 60 60 60
台面人造石 m2 3 270 270 810
4、 门及门套 樘 4 500 500 2000
门锁及合页 3 4 100 100 400
滑轨及滑轮 套 2 100 100 200
热水器、灶、抽油烟机、浴霸 套 1 1530 1530 1530
厨房五金件 套 1 350 350 350
卫生间五金 套 1 300 300 300
5 阳台柜子 米 3.2 240 120 120 768 384
次卧电脑桌 个 1 450 400 50 450 50
6 涮洗台 个 1 500 500 500
五、 油漆部分
1、 索色清漆 桶 2 60 35 5 20 120 40 长颈鹿油漆
六、 水电部分
1、 电源线1.5 圈 4 87 90 348 鸽牌电线
2、 电源线2.5 圈 3 120 360
3、 电源线4.5 圈 2 187 374
4、 闭路线 圈 0 0 0 0 鸽牌电线
5、 电话线 圈 1 60 80 60 鸽牌电线
6、 PVC线管 m 60 2 2 120 得亿线管
7、 PVC线管管件 个 30 2.5 2.5 75 得亿线管
8、 开关插座底盒 个 46 0.5 0.5 23
9、 开关插座 个 46 10 10 460
10、 PPR管 m 50 6.5 6.5 325 飞马PPR管
11、 PPR管件 个 30 9 9 270 飞马PPR管
12、 PVC排水管 m 10 6.5 6.5 65 得亿110排水管
13、 PVC排水管管件 个 5 8 8 40 得亿110排水管管件
14、 地漏 个 3 18 18 54 不锈钢地漏
15、 角阀及软连接 套 5 25 25 125
16、 水电安装人工费 m2 65 11 11 715 715
17、 客厅灯,饭厅灯 个 2 140 140 280
18、 小阳台、厨房、大阳台 个 3 40 40 120
19、 卧室 个 2 60 60 120
七、 土建部分
1、 拆墙及打线槽 项 1 300 300 300 300
2、 回填 项 1 120 80 40 120 40
卫生间防水 m2 4.32 25 20 5 108 21.6
八、 小计 24563 5218.8