装修问答
您所在的位置是:首页 >> >> 装修问答
装修问答
您所在的位置是:首页 >>装修问答

装修问答

天津到安康的火车

发布时间:2025-01-19 22:07:38

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下

1312/1313 天津 15:13 安康 15:14 24小时1分 1645 95 - 189/196/204 313/328

K1062/K1063 天津 8:30 安康 8:02 23小时32分 1753 203 - 345/357/369 544/568

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程

1312/1313 1 天津 始发站 15:13 0分 0

1312/1313 2 霸州 16:49 16:59 1小时36分 87

1312/1313 3 任丘 17:31 17:34 2小时18分 142

1312/1313 4 肃宁 17:59 18:01 2小时46分 183

1312/1313 5 饶阳 18:17 18:20 3小时4分 207

1312/1313 6 衡水 19:06 19:11 3小时53分 269

1312/1313 7 清河城 20:01 20:03 4小时48分 349

1312/1313 8 聊城 21:02 21:10 5小时49分 421

1312/1313 9 台前 21:45 21:47 6小时32分 479

1312/1313 10 菏泽 22:45 22:48 7小时32分 577

1312/1313 11 曹县 23:20 23:22 8小时7分 625

1312/1313 12 商丘 0:03 0:06 8小时50分 672

1312/1313 13 宁陵县 0:33 0:52 9小时20分 707

1312/1313 14 民权 1:06 1:09 9小时53分 724

1312/1313 15 兰考 1:31 1:36 10小时18分 760

1312/1313 16 开封 2:07 2:10 10小时54分 803

1312/1313 17 郑州 2:56 3:04 11小时43分 875

1312/1313 18 洛阳 4:40 4:46 13小时27分 999

1312/1313 19 三门峡 6:20 6:23 15小时7分 1121

1312/1313 20 渭南 8:52 9:01 17小时39分 1330

1312/1313 21 安康 15:14 15:25 24小时1分 1645

1312/1313 22 汉阴 16:10 16:15 24小时57分 1700

1312/1313 23 石泉县 16:47 16:52 25小时34分 1733

1312/1313 24 西乡 17:39 17:47 26小时26分 1792

1312/1313 25 汉中 19:12 19:16 27小时59分 1885

1312/1313 26 阳平关 22:04 22:08 30小时51分 2002

1312/1313 27 广元 23:37 23:51 32小时24分 2081

1312/1313 28 江油 2:54 3:03 35小时41分 2243

1312/1313 29 绵阳 3:54 4:02 36小时41分 2285

1312/1313 30 德阳 5:24 5:30 38小时11分 2339

1312/1313 31 成都 6:28 终点站 39小时15分 2400

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程

K1062/K1063 1 哈尔滨 始发站 15:00 0分 0

K1062/K1063 2 陶赖昭 16:23 16:42 1小时23分 123

K1062/K1063 3 长春 18:04 18:12 3小时4分 246

K1062/K1063 4 四平 19:33 19:36 4小时33分 361

K1062/K1063 5 开原 20:32 20:34 5小时32分 445

K1062/K1063 6 铁岭 20:56 20:58 5小时56分 479

K1062/K1063 7 沈阳北 21:57 22:10 6小时57分 546

K1062/K1063 8 大虎山 23:44 23:56 8小时44分 673

K1062/K1063 9 锦州 1:04 1:11 10小时4分 779

K1062/K1063 10 葫芦岛 1:44 1:48 10小时44分 829

K1062/K1063 11 绥中 2:37 2:48 11小时37分 898

K1062/K1063 12 山海关 3:35 3:47 12小时35分 963

K1062/K1063 13 秦皇岛 4:01 4:05 13小时1分 979

K1062/K1063 14 滦县 5:02 5:53 14小时2分 1070

K1062/K1063 15 唐山 6:46 6:51 15小时46分 1141

K1062/K1063 16 塘沽 7:39 7:42 16小时39分 1224

K1062/K1063 17 天津 8:15 8:30 17小时15分 1264

K1062/K1063 18 任丘 10:34 10:37 19小时34分 1406

K1062/K1063 19 肃宁 11:04 11:06 20小时4分 1447

K1062/K1063 20 衡水 12:15 12:21 21小时15分 1533

K1062/K1063 21 清河城 13:11 13:14 22小时11分 1613

K1062/K1063 22 聊城 14:07 14:15 23小时7分 1685

K1062/K1063 23 梁山 15:01 15:03 24小时1分 1761

K1062/K1063 24 菏泽 15:50 15:56 24小时50分 1841

K1062/K1063 25 商丘 17:08 17:16 26小时8分 1936

K1062/K1063 26 兰考 18:10 18:12 27小时10分 2024

K1062/K1063 27 开封 18:43 18:45 27小时43分 2067

K1062/K1063 28 郑州 19:31 19:39 28小时31分 2139

K1062/K1063 29 关林 21:20 21:28 30小时20分 2268

K1062/K1063 30 汝州 22:29 22:32 31小时29分 2345

K1062/K1063 31 平顶山西 23:06 23:09 32小时6分 2387

K1062/K1063 32 南阳 0:39 0:42 33小时39分 2509

K1062/K1063 33 襄樊 2:26 2:38 35小时26分 2638

K1062/K1063 34 武当山 4:39 4:44 37小时39分 2796

K1062/K1063 35 十堰 5:05 5:07 38小时5分 2815

K1062/K1063 36 旬阳 7:23 7:25 40小时23分 2973

K1062/K1063 37 安康 8:02 8:14 41小时2分 3017

K1062/K1063 38 万源 10:35 10:37 43小时35分 3168

K1062/K1063 39 达州 13:07 13:19 46小时7分 3293

K1062/K1063 40 渠县 14:19 14:21 47小时19分 3366

K1062/K1063 41 广安 14:51 14:56 47小时51分 3404

K1062/K1063 42 重庆北 16:46 终点站 49小时46分 3535

本站热点

热点tag标签