发布时间:2025-01-20 14:59:34
1. 中星6B(115.5°E)卫星电视节目参数一览表
下行频率 | 极化 | 符逗液档号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
3706 | 水平(H) | 4420 | 3/4 | 福建东南卫视 | 开锁 | 160 | 80 | 波束
3733 | 水平(H) | 10720 | 3/4 | 凤凰卫视电影台 | 爱迪德 | 2 | 257 | 513 | 波束
3750 | 水平(H) | 10490 | 3/4 | 湖南卫视 | 开锁 | 257 | 258 | 波束
3771 | 水平(H) | 9375 | 3/4 | 中央电视台-国际频道 | 开锁 | 1160 | 1120 | 波束
3786 | 水平(H) | 5440 | 3/4 | 四川卫视 | 开锁 | 308 | 256 | 波束
3840 | 水平(H) | 27500 | 3/4 | 中央电视台-综合频道 | 开锁 | 512 | 650 | 波束
3880 | 水平(H) | 27500 | 3/4 | 都市剧场 | 爱迪德 | 2 | 5600 | 5603 | 波束
3980 | 垂直(V) | 27500 | 3/4 | 中央电视台高清影视频道 | 爱迪德 | 2NDS永新同方 | 512 | 650 | 波束
4175 | 垂直(V) | 5990 | 1/2 | 中国广播网 | 开锁 | | | 波束
请注意,以上表格中的参数可能随着时间的推移而发生变化。请以实际接收情况为准。