装修问答
您所在的位置是:首页 >> >> 装修问答
装修问答
您所在的位置是:首页 >>装修问答

装修问答

卫星接收设施调整参数表(安阳)

发布时间:2025-02-01 01:16:16

经度: 纬度:

安阳 位于: 114.35 / 36.1

卫星名称 频道参数 卫星经度 朝南偏角 仰角 极化角方位角

国际701 InterSat701 180 -75.06 11.00 51.38 104.94

国际702 InterSat-702 177 -73.04 13.41 50.66 106.96

国际802 InterSat-802 174 -70.96 15.81 49.85 109.04

泛美2号 PanamSat-2 169 -67.31 19.77 48.25 112.69

泛美8号 PanamSat-8 166 -65.01 22.11 47.13 114.99

超鸟B2 SuperBird-B2 162 -61.76 25.19 45.42 118.24

超鸟A2 SuperBird-A2 158 -58.30 28.19 43.47 121.70

马星2号 MeaSat-2 148 -48.49 35.24 37.26 131.51

马步海 Agila-2 146 -46.30 36.55 35.77 133.70

超鸟C SuperBird-C 144 -44.02 37.81 34.18 135.98

亚太1号 ApStar-1 138 -36.63 41.28 28.84 143.37

亚太1A号 ApStar-1A 134 -31.22 43.29 24.78 148.78

日本通信3号 JcSat-3 128 -22.40 45.74 17.95 157.60

中星6号 ChinaSat-6 125 -17.70 46.68 14.23 162.30

日本通信4A JcSat-4A 124 -16.10 46.94 12.96 163.90

泰星1A ThaiCom-1A 120 -9.53 47.75 7.70 170.47

无穷花2/3 KoreaSat2/3 116 -2.80 48.14 2.26 177.20

中星8号 ChinaSat-8 115.5 -1.95 48.16 1.58 178.05

帕拉帕C2 Palapa-C2 113 2.29 48.15 -1.85 182.29

鑫诺1号 SinoSat-1 110.5 6.52 47.98 -5.27 186.52

百合花1A/B Bsat-1A/1B 110 7.36 47.92 -5.94 187.36

帕拉帕C3 Palapa-C3 108 10.70 47.64 -9.96 190.70

亚洲3S号 AsiaSat-3S 105.5 14.81 47.13 -11.92 194.81

亚洲2号 AsiaSat-2 100.5 22.71 45.67 -18.19 202.71

快车6A Express-6A 96.5 28.66 44.10 -22.82 208.66

印度2B/2C InSat-2B/2C 93.5 32.88 42.72 -26.04 212.88

马星1号 MeaSat-1 91.5 35.58 41.71 -28.06 215.58

俄星102 Yamal-102 90 37.53 40.90 -29.51 217.53

中新1号 ST-1 88 40.06 39.78 -31.35 220.06

中卫1号 ChinaStar-1 87.5 40.67 39.49 -31.80 220.67

印度2E/3B InSat-2E/3B 83 45.96 36.74 -35.54 225.96

快车6 Express-6 80 49.24 34.78 -37.76 229.24

泰星2/3 ThaiCom-2/3 78.5 50.81 33.76 -38.80 230.81

亚太2R ApStar-2R 76.5 52.83 32.38 -40.11 232.83

泛美4/7 PanamSat-4/7 68.5 60.23 26.55 -44.58 240.23

国际704 InterSat-704 66 62.34 24.65 -45.74 242.34

国际804 InterSat-804 64 63.97 23.12 -46.60 243.97

国际602 InterSat-602 62 65.55 21.57 -47.40 245.55

国际604 InterSat-604 60 67.09 20.00 -48.14 247.09

国际703 InterSat-707 57 69.31 17.64 -49.15 249.31

本站热点

热点tag标签