发布时间:2025-01-31 04:33:54
Starrett机械式百分表规格型号
制造商型号 测量范围 (mm) 分度值 (mm) 表盘读数 (mm) 每圈行程(mm) 表盘直径(mm) 轴套直径(mm) 后盖类型 包装数量 价格
81-181J-8 0-2.5 0.01 0-50-0 1 43 8 耳型后盖 1 把 -
3025-481/5 0-5 0.01 0-100 0.2 57 8 平型后盖 1 把 -
3081-481/5* 0-5 0.01 0-100 0.2 43 8 平型后盖 1 把 -
3081-481/5 0-5 0.01 0-100 0.2 43 8 耳型后盖 1 把 -
25-257J-8 0-1 0.001 0-200 0.1 57 8 耳型后盖 1 把 -
196M系列 0-5 0.02 0-100 0.2 43 8 背置活塞式 1 把 -
3025-481 0-10 0.01 0-100 1 57 8 平型后盖 1 把 -
3025-481* 0-10 0.01 0-100 1 57 8 耳型后盖 1 把 -
25-381J-8 0-10 0.01 0-50-0 1 67 8 耳型后盖 1 把 -
25-781J-8 0-25 0.01 0-50-0 1 67 8 耳型后盖 1 把 -
25-881J-8 0-25 0.01 0-100 1 57 8 耳型后盖 1 把 -
81-161J-8 0-0.5 0.002 0-10-0 0.2 43 8 耳型后盖 1 把 -
安亭(自九)机械式百分表规格型号
制造商型号 测量范围 (mm) 分度值 (mm) 表盘读数 (mm) 每圈行程(mm) 表盘直径(mm) 轴套直径(mm) 后盖类型 包装数量 价格
112030 0-3 0.01 0-100 1 60 8 平型后盖 1 把 -
112130 0-3 0.01 0-100 1 60 8 耳型后盖 1 把 -
113030 0-5 0.01 0-100 1 60 8 平型后盖 1 把 -
113130 0-5 0.01 0-100 1 60 8 耳型后盖 1 把 -
114030 0-10 0.01 0-100 1 60 8 平型后盖 1 把 -
114130 0-10 0.01 0-100 1 60 8 耳型后盖 1 把 -
116141A 0-50 0.01 0-100 1 75 8 - 1 把 -
Mahr机械式百分表规格型号
制造商型号 测量范围 (mm) 分度值 (mm) 表盘读数 (mm) 每圈行程(mm) 表盘直径(mm) 轴套直径(mm) 后盖类型 包装数量 价格
4324050 0-3 0.01 0-50 0.5 34 8h6 无 1 把 -
4311050 0-10 0.01 0-100 1 50 8h6 无 1 把 -
4311000 0-10 0.01 0-100 1 50 8h6 无 1 把 -
4315000 0-10 0.01 0-100 1 50 8h6 无 1 把 -
上量内径百分表规格型号
制造商型号 测量范围(mm) 分度值(mm) 测量深度(mm) 包装数量 价格
706-013 6-10 0.01 40 1把 -
706-014 10-18 0.01 100 1把 -
706-015 18-35 0.01 125 1把 -
706-016 35-50 0.01 150 1把 -
706-017 50-100 0.01 150 1把 -
706-018 50-160 0.01 150 1把 -
706-019 160-250 0.01 400 1把 -
706-020 250-450 0.01 400 1把 -
Starrett内径百分表规格型号
制造商型号 测量范围(mm) 分度值(mm) 测量深度(mm) 包装数量 价格
3089M-181-10J 6-10 0.01 40 1把 -
3089M-181-18J 10-18 0.01 100 1把 -
3089M-181-35J 18-35 0.01 125 1把 -
3089M-181-50J 35-50 0.01 150 1把 -
3089M-181-160J 50-160 0.01 150 1把 -
3089M-181-250J 160-250 0.01 150 1把 -
3089M-181-450J 250-450 0.01 152 1把 -
广陆数显百分表规格型号
制造商型号 测量范围 (mm) 分辨率 (mm) 精度(mm) 测力N) 表盘直径(mm) 轴套直径(mm) 后盖类型 包装数量 价格
312-802 0-12.7 0.01 ±0.02 <1.5 58 8 带耳后盖 1 把 -
312-101 0-10 0.01 ±0.02 <1.5 58 8 平型后盖 1 把 -
312-103 0-30 0.01 ±0.03 <2.2 58 8 带耳后盖 1 把 -
312-105 0-50 0.01 ±0.03 <2.5 58 8 平型后盖 1 把 -
上量数显百分表规格型号
制造商型号 测量范围 (mm) 分辨率 (mm) 精度(mm) 测力N) 表盘直径(mm) 轴套直径(mm) 后盖类型 包装数量 价格
B327-100 0-10 0.01 0.02-0.03 - 58 8h6 平型后盖 1 把 -
B327-101 0-25 0.01 0.03-0.04 - 58 8h6 平型后盖 1 把 -
Mahr数显百分表规格型号
制造商型号 测量范围 (mm) 分辨率 (mm) 精度(mm) 测力N) 表盘直径(mm) 轴套直径(mm) 后盖类型 包装数量 价格
4336010 0-12.5 0.01 0.02 0.5-1 60 8h6 垂直耳型&水平耳型 1 把 -
4337130 0-12.5 0.01 0.02 0.65-0.9 60.5 8h6 垂直耳型&水平耳型 1 把 -
4337131 0-25 0.01 0.03 0.65-1.15 60.5 8h6 垂直耳型&水平耳型 1 把 -
4337132 0-50 0.01 0.03 1.25-2.7 60.5 8h6 垂直耳型&水平耳型 1 把 -
Starrett数显百分表规格型号
制造商型号 测量范围 (mm) 分辨率 (mm) 精度(mm) 测力N) 表盘直径(mm) 轴套直径(mm) 后盖类型 包装数量 价格
3600M-5 0-12.7 0.01 0.01 - - 8 带中心耳 1 把 -
Insize数显百分表规格型号
制造商型号 测量范围 (mm) 分辨率 (mm) 精度(mm) 测力N) 表盘直径(mm) 轴套直径(mm) 后盖类型 包装数量 价格
2112-10 0-12.7 0.01 0.02 1.5 58 8 带耳后盖 1 把 -
2112-25 0-25.4 0.01 0.02 2.2 58 8 带耳后盖 1 把 -
2112-10F 0-12.7 0.01 0.02 1.5 58 8 平型后盖 1 把 -
2112-25F 0-25.4 0.01 0.02 2.2 58 8 平型后盖 1 把 -